
Unsere Produkte
Kuhn Kies + Sand GmbH Ludwigsdorf Görlitz
Bestellungen bitte zwei Tage im Voraus direkt bei uns im Werk, telefonisch oder per E-Mail aufgeben. Danke!
Sorte | Material | Körnung | |
---|---|---|---|
01 | * Feinsand | 0-1 | El gewaschen |
02 | * Sand | 0-2 | El gewaschen |
04 | Sand | 0-2/0-4 | trocken gesiebt |
06 | Estrichsand | 0-8 | gewaschen |
09/10 | Kiessand | 0-32 | auf Anfrage |
12 | Feinkies (Pflasterkies-Splittersatz, Fallschutz) | 1-4 | gewaschen |
14 | * Kies | 2-8 | El gewaschen |
19 | * Kies | 8-16 | El gewaschen |
26 | Kies | 16-32 | |
27 | Grobkies | 32-80 | |
25 | Gartenkultursteine | 80-X | |
11 | * Wandkies Frostschutzkies | 0-X | |
21 | Wandkies | 0-X mix | auf Anfrage |
22 | Verfüllung | ||
24 | Oberboden | gesiebt | |
33 | Schotterrasen-Boden-Gemisch | auf Anfrage | |
28 | Mineralgemisch | 0-32/45 | |
39 | Brechsand | 0-2 | |
30 | Splitt | 2-5 | |
68 | Beton RC Material | 0-45/56 |
|
Für Anlieferung/Entsorgung gelten die Anforderungen nach LAGA 97 (ab 100to/60m³ ist der Schadstoffgehalt vorab durch eine Analyse nach LAGA 97 nachzuweisen) | |||
52/53 | Bodenaushub | bis Z 1.1 | (170504) |
50/51/54/55 | Beton-Ziegelbruch | bis Z 1.1 | (170102/170107/170504) |
56 | Betonbruch | Z 0 | (170101 Kantenlänge < 60 cm) |
57/58 | Betonbruch | Z 0 | (170101 Kantenlänge < 60 cm/m.B.) |
* Überwachter Zuschlag nach DIN EN 12620.
Sortimentänderungen und zeitweilige Einschränkungen sind vorbehalten.
Bei Abnahme unter 1,5 to wird eine Beladegebühr berechnet.
Bei Abnahme größerer Mengen sind Sonderkonditionen möglich.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.